<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Schede bianche e nulle cercansi</title>
	<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/</link>
	<description>Il Blog Di Piero Ricca</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:20:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di gbregovic</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-443734</link>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:51:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-443734</guid>
					<description>http://politiche2008.interno.it/politiche/bianche_nulle_contestate.pdf

Non so se questo pdf lo abbiano messo su dopo che qualche elettore ha storto il naso per la mancanza di questo dato..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://politiche2008.interno.it/politiche/bianche_nulle_contestate.pdf' rel='nofollow'>http://politiche2008.interno.it/politiche/bianche_nulle_contestate.pdf</a></p>
<p>Non so se questo pdf lo abbiano messo su dopo che qualche elettore ha storto il naso per la mancanza di questo dato..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Bianca, dove sei finita? at Café Moroe</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-440401</link>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-440401</guid>
					<description>[...] Non so quanti di voi si siano chiesti, in questi giorni, che fine abbiano fatto le tante discusse schede bianche che nel 2006 provocarono uno scompiglio generale, toccando minimi storici compresi tra l&amp;#8217;1% e il 2%. Un dato che fece storcere il naso a tutti, De Aglio e company in primis. Un dato che, almeno al momento, non mi è possibile verificare per le Politiche 2008. Strano. Un dato che non cambierà - ovviamente - il risultato netto uscito dalle urne. Un dato del quale nessuna tv e nessun giornale ha parlato. Un dato occulto. La domanda - che s&amp;#8217;è posto anche Pietro Ricca, recentemente - è quindi: che fine hanno fatto le schede bianche delle Politiche 2008? Pregasi rispondere, grazie. Da S. Nicandro a Roma: nella capitale dove due hanni fa molte sezioni avevano chiuso lo scrutinio senza neppure una bianca, le schede non votate sono quasi raddoppiate, erano poco più di 9000 nel 2006 sono quasi 16000 oggi. Poi c’è Napoli, dove le bianche sono cresciute ma di poco, qui lievitano le nulle da 4000 a 7000. La stessa cosa succede a Bologna. Infine pescando a caso nel lungo elenco dei comuni dove la scheda immacolata era quasi sparita scopriamo che torna a moltiplicarsi d come succede a certe razze date in estinzione. (fonte) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Non so quanti di voi si siano chiesti, in questi giorni, che fine abbiano fatto le tante discusse schede bianche che nel 2006 provocarono uno scompiglio generale, toccando minimi storici compresi tra l&#8217;1% e il 2%. Un dato che fece storcere il naso a tutti, De Aglio e company in primis. Un dato che, almeno al momento, non mi è possibile verificare per le Politiche 2008. Strano. Un dato che non cambierà - ovviamente - il risultato netto uscito dalle urne. Un dato del quale nessuna tv e nessun giornale ha parlato. Un dato occulto. La domanda - che s&#8217;è posto anche Pietro Ricca, recentemente - è quindi: che fine hanno fatto le schede bianche delle Politiche 2008? Pregasi rispondere, grazie. Da S. Nicandro a Roma: nella capitale dove due hanni fa molte sezioni avevano chiuso lo scrutinio senza neppure una bianca, le schede non votate sono quasi raddoppiate, erano poco più di 9000 nel 2006 sono quasi 16000 oggi. Poi c’è Napoli, dove le bianche sono cresciute ma di poco, qui lievitano le nulle da 4000 a 7000. La stessa cosa succede a Bologna. Infine pescando a caso nel lungo elenco dei comuni dove la scheda immacolata era quasi sparita scopriamo che torna a moltiplicarsi d come succede a certe razze date in estinzione. (fonte) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di ale - rimini</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-436064</link>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 08:42:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-436064</guid>
					<description>http://www.sambenedettoggi.it/2008/04/18/54430/schede-bianche-e-nulle-alle-politiche-2008-eccole/

qui un resoconto delle schede bianche o nulle...

La coerenza di Chi non ha voluto votare nessuno (i meno peggio!), perchè non si è sentito rappresentato,
può aver fatto si che ci cucciamo (o veniamo succhiati da) questa &quot;bella&quot; gente fino al 2013.

Grazie.

Forza italia, evviva olè! 
Io sono di rimini lavoro sul territorio, in romagna e in emilia si fa fatica a trovare persone che dichiarano di aver votato il monarca, e anche colleghi della padania dicono: &quot;no no, io e la mia famiglia siam di sinistra...&quot;
Quindi?

Evviva evviva... Se Bossi non lo fanno secco definitivamente, forse può far cadere il governo alla prossima finanziaria, sperando che facciano un po' dei soliti loro &quot;casini&quot;, altrimenti ne riparliamo nel 2013!

2013 ma vi rendete conto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.sambenedettoggi.it/2008/04/18/54430/schede-bianche-e-nulle-alle-politiche-2008-eccole/' rel='nofollow'>http://www.sambenedettoggi.it/2008/04/18/54430/schede-bianche-e-nulle-alle-politiche-2008-eccole/</a></p>
<p>qui un resoconto delle schede bianche o nulle&#8230;</p>
<p>La coerenza di Chi non ha voluto votare nessuno (i meno peggio!), perchè non si è sentito rappresentato,<br />
può aver fatto si che ci cucciamo (o veniamo succhiati da) questa &#8220;bella&#8221; gente fino al 2013.</p>
<p>Grazie.</p>
<p>Forza italia, evviva olè!<br />
Io sono di rimini lavoro sul territorio, in romagna e in emilia si fa fatica a trovare persone che dichiarano di aver votato il monarca, e anche colleghi della padania dicono: &#8220;no no, io e la mia famiglia siam di sinistra&#8230;&#8221;<br />
Quindi?</p>
<p>Evviva evviva&#8230; Se Bossi non lo fanno secco definitivamente, forse può far cadere il governo alla prossima finanziaria, sperando che facciano un po&#8217; dei soliti loro &#8220;casini&#8221;, altrimenti ne riparliamo nel 2013!</p>
<p>2013 ma vi rendete conto?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Alberto</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-434818</link>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-434818</guid>
					<description>Tra schede bianche e nulle si raggiunge la cifra di poco più di 1,490,000 voti... E non sono pochi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra schede bianche e nulle si raggiunge la cifra di poco più di 1,490,000 voti&#8230; E non sono pochi&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di giulio raffi</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-433906</link>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-433906</guid>
					<description>ho inviato e poi reiterato un mio appello manifesto che qui non vedo pubblicato da nessuna parte. Se nemmeno Piero Ricca è sensibile a questa mia provocazione, lui come altri blogger, non c'è davvero speranza. Giulio Raffi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho inviato e poi reiterato un mio appello manifesto che qui non vedo pubblicato da nessuna parte. Se nemmeno Piero Ricca è sensibile a questa mia provocazione, lui come altri blogger, non c&#8217;è davvero speranza. Giulio Raffi
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di roberto</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-433863</link>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-433863</guid>
					<description>fantastici quelli del call-center. Dopo aver finito di registrare la canzone sono stati licenziati...ahahahahaha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantastici quelli del call-center. Dopo aver finito di registrare la canzone sono stati licenziati&#8230;ahahahahaha&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Juvi Not</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432825</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:51:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432825</guid>
					<description>MAI VISTO NIENTE DI PIU' RIDICOLO!

POVERA ITALIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAI VISTO NIENTE DI PIU&#8217; RIDICOLO!</p>
<p>POVERA ITALIA.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Ed</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432550</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432550</guid>
					<description>Stavo appunto per chiederti dove avesse preso i dati Beppe Grillo.
Comunque, Imperia città, dati ufficiali visibili sul sito del Comune:
Senato:
bianche:  161 (0,65%)
nulle:    579 (2,35%)

Camera:
bianche: 167 (0,64%)
nulle:   630 (2,40%)
Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stavo appunto per chiederti dove avesse preso i dati Beppe Grillo.<br />
Comunque, Imperia città, dati ufficiali visibili sul sito del Comune:<br />
Senato:<br />
bianche:  161 (0,65%)<br />
nulle:    579 (2,35%)</p>
<p>Camera:<br />
bianche: 167 (0,64%)<br />
nulle:   630 (2,40%)<br />
Ciao.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Angotti</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432543</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:27:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432543</guid>
					<description>I dati globali delle elezioni sono stati pubblicati da Beppe Grillo a questo link:

http://www.beppegrillo.it/2008/04/comunicato_poli_6.html#comments

Un salutone a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dati globali delle elezioni sono stati pubblicati da Beppe Grillo a questo link:</p>
<p><a href='http://www.beppegrillo.it/2008/04/comunicato_poli_6.html#comments' rel='nofollow'>http://www.beppegrillo.it/2008/04/comunicato_poli_6.html#comments</a></p>
<p>Un salutone a tutti.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di antonio silvestro</title>
		<link>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432537</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:15:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pieroricca.org/2008/04/16/schede-bianche-e-nulle-cercansi/#comment-432537</guid>
					<description>Ahahahah è stato appena condannato l'ex ministro della sanità nominato dal Governo Berlusconi...Girolamo Sirchia: 3 anni di reclusione; Ma lui si difende: &quot;Sono ovviamente dispiaciuto perché malgrado le prove e le testimonianze portate ha prevalso il teorema dell'accusa&quot;.....TEOREMA!!! ahahha
Una condanna a tre anni di reclusione, e l’interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria....è l'ex ministro della Sanità!
ovviamente anche lui impugnerà la sentenza e arriverà la prescrizione... che dite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahahahah è stato appena condannato l&#8217;ex ministro della sanità nominato dal Governo Berlusconi&#8230;Girolamo Sirchia: 3 anni di reclusione; Ma lui si difende: &#8220;Sono ovviamente dispiaciuto perché malgrado le prove e le testimonianze portate ha prevalso il teorema dell&#8217;accusa&#8221;&#8230;..TEOREMA!!! ahahha<br />
Una condanna a tre anni di reclusione, e l’interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria&#8230;.è l&#8217;ex ministro della Sanità!<br />
ovviamente anche lui impugnerà la sentenza e arriverà la prescrizione&#8230; che dite?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
